












Compliance
Tribal Sand and associated entities maintain full compliance with Kenyan regulations across all hospitality operations.
RETREATS ZURI LTD
Zuri – Full Hospitality Operation
| Licence | Authority |
|---|---|
| Single Business Permit (SBP) | County Government |
| Tourism Regulatory Authority Licence (TRA) | Tourism Regulatory Authority |
| Tourism Fund Levy Certificate | Tourism Fund |
| Public Health Certificate | County Health Department |
| Fire Safety Certificate | County Fire Marshal |
| Kenya Revenue Authority PIN Certificate | Kenya Revenue Authority |
| National Social Security Fund (NSSF) | NSSF |
| National Hospital Insurance Fund (NHIF) | NHIF |
TRIBAL SAND LIMITED
My Amani, Maya Kobe – Villa & Boutique Operations
| Licence | Authority |
|---|---|
| Single Business Permit (SBP) | County Government |
| Tourism Regulatory Authority Licence (TRA) | Tourism Regulatory Authority |
| Tourism Fund Levy Certificate | Tourism Fund |
| Public Health Certificate | County Health Department |
| Kenya Revenue Authority PIN Certificate | Kenya Revenue Authority |
| National Social Security Fund (NSSF) | NSSF |
| National Hospital Insurance Fund (NHIF) | NHIF |
TRIBAL DUNES KILIFI LTD
Tribal Dunes – Eco Compound & Watersports
| Licence | Authority |
|---|---|
| Single Business Permit (SBP) | County Government |
| Tourism Regulatory Authority Licence (TRA) | Tourism Regulatory Authority |
| Tourism Fund Levy Certificate | Tourism Fund |
| Public Health Certificate | County Health Department |
| Environmental Impact Assessment (NEMA) | NEMA |
| Kenya Revenue Authority PIN Certificate | Kenya Revenue Authority |
| National Social Security Fund (NSSF) | NSSF |
| National Hospital Insurance Fund (NHIF) | NHIF |
All licences are current and subject to annual renewal. For verification or compliance enquiries, contact: reservations@tribalsand.com